Alpine

Alpine NJ 타운 정보
Alpine NJ는 Bergen County 북동부의 Hudson River와 Palisades 절벽을 따라 위치한 주거지역입니다. 넓은 대지의 고급 단독주택이 대부분을 차지하며, 인구밀도가 낮고 Palisades Interstate Park와 가까운 것이 특징입니다.
Alpine 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공식 명칭 | Borough of Alpine |
| 카운티 | Bergen County |
| ZIP Code | 07620 |
| 행정 형태 | Borough |
| 설립 | 1903년 |
| 전체 면적 | 약 9.27 square miles |
| 육지 면적 | 약 6.40 square miles |
| 인구밀도 | 약 275명/sq. mile |
| 주요 주택 형태 | Luxury single-family homes and large estates |
| 인근 타운 | Closter, Cresskill, Demarest, Norwood, Rockleigh, Tenafly |
| 주요 도로 | Route 9W, Palisades Interstate Parkway, Closter Dock Road |
| 공식 웹사이트 | Borough of Alpine |
인구 및 가구 구성
| 항목 | 통계 |
|---|---|
| 2025년 추정 인구 | 1,759명 |
| 총가구 수 | 522가구 |
| 평균 가구원 수 | 3.04명 |
| 중간 가구소득 | $246,944 |
| 1인당 소득 | $134,889 |
| 자가주택 거주 비율 | 92.7% |
| 외국 출생 주민 비율 | 30.1% |
| 가정에서 영어 외 언어를 사용하는 비율 | 39.7% |
| 평균 출퇴근 시간 | 31.7분 |
| 중간 연령 | 50.5세 |
인종 및 민족 분포
| 인종·민족 | 비율 |
|---|---|
| White, Non-Hispanic | 59.5% |
| Asian, Non-Hispanic | 28.1% |
| Black or African American, Non-Hispanic | 4.0% |
| Two or More Races | 8.1% |
| Other Race | 0.3% |
| Hispanic or Latino | 4.4% |
주택 및 부동산
| 항목 | 통계 |
|---|---|
| 전체 주택 수 | 593채 |
| 자가주택 거주 비율 | 92.7% |
| 단독주택 비율 | 95.8% |
| 소유주 거주 주택 중간 가치 | $2,000,000 이상 |
| 2024년 평균 주택 판매가격 | $3,911,469 |
| 2024년 평균 주택 평가가치 | $2,762,300 |
| 2024년 평균 주거용 부동산 세금 | $22,596 |
| 2024년 집계된 판매 건수 | 12건 |
학교 정보
| 구분 | 학교 |
|---|---|
| 교육구 | Alpine Public School District |
| 초·중학교 | Alpine School |
| 초·중학교 학년 | Kindergarten–8th Grade |
| 고등학교 | Tenafly High School |
| 고등학교 학년 | 9th–12th Grade |
| 고등학교 운영 방식 | Sending/Receiving Agreement |
| 교육구 웹사이트 | Alpine Public School District |
뉴욕 교통
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Passenger Rail Station | 없음 |
| 주요 교통수단 | 자동차 |
| 주요 도로 | Route 9W와 Palisades Interstate Parkway |
| George Washington Bridge | 차량으로 접근 가능 |
| Manhattan과의 거리 | Midtown Manhattan에서 약 15마일 |
| 대중교통 | 제한적 |
| 인근 상업지역 이동 | Closter, Tenafly, Englewood 방면 |
생활 편의시설
| 구분 | 주요 시설 및 지역 |
|---|---|
| 대표 자연공간 | Palisades Interstate Park |
| 전망 및 산책 | State Line Lookout |
| 피크닉 | Alpine Picnic Area |
| 하이킹 | Palisades Interstate Park Trails |
| 보트 및 마리나 | Alpine Boat Basin |
| 역사 명소 | Kearney House |
| 쇼핑 | Closter Plaza, Tenafly, Englewood |
| 식당 | Closter, Tenafly 및 Englewood 상권 |
| 지역 특징 | 넓은 대지, 낮은 인구밀도, 대형 단독주택 |