Westwood

Westwood NJ는 Bergen County 북부 Pascack Valley 지역의 주거 중심 타운으로, “The Hub of the Pascack Valley”라는 별칭을 가지고 있습니다. 도보로 이용하기 좋은 Downtown 상권, NJ Transit 기차역, 병원, 식당과 상점이 함께 있어 교외 주거환경과 생활 편의성을 모두 갖춘 지역입니다.
Westwood 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공식 명칭 | Borough of Westwood |
| 카운티 | Bergen County |
| ZIP Code | 07675 |
| 행정 형태 | Borough |
| 설립 | 1894년 |
| 전체 면적 | 약 2.30 square miles |
| 육지 면적 | 약 2.26 square miles |
| 인구밀도 | 약 4,994명/sq. mile |
| 주요 주택 형태 | Single-family, townhouse, condo, apartment |
| 인근 타운 | Hillsdale, River Vale, Emerson, Oradell, Washington Township |
| 주요 도로 | Kinderkamack Road, Broadway, Westwood Avenue, Old Hook Road |
| 공식 웹사이트 | Borough of Westwood |
인구 및 가구 구성
| 항목 | 통계 |
|---|---|
| 2025년 추정 인구 | 11,365명 |
| 총가구 수 | 4,049가구 |
| 평균 가구원 수 | 2.77명 |
| 중간 가구소득 | $165,781 |
| 1인당 소득 | $65,689 |
| 자가주택 거주 비율 | 62.9% |
| 외국 출생 주민 비율 | 21.4% |
| 가정에서 영어 외 언어를 사용하는 비율 | 27.3% |
| 평균 출퇴근 시간 | 28.2분 |
| 65세 이상 인구 | 19.0% |
| 학사학위 이상 보유 비율 | 57.0% |
인종 및 민족 분포
| 인종·민족 | 비율 |
|---|---|
| White alone | 58.7% |
| Black or African American alone | 4.2% |
| Asian alone | 7.7% |
| American Indian and Alaska Native alone | 0.1% |
| Two or More Races | 22.0% |
| Hispanic or Latino | 26.2% |
| White alone, Not Hispanic or Latino | 56.4% |
주택 및 부동산
| 항목 | 통계 |
|---|---|
| 주요 주택 형태 | Single-family, townhouse, condo, apartment |
| 자가주택 거주 비율 | 62.9% |
| 소유주 거주 주택 중간 가치 | $606,400 |
| 모기지가 있는 주택의 중간 월 부담액 | $3,367 |
| 모기지가 없는 주택의 중간 월 부담액 | $1,308 |
| 중간 월 렌트 | $2,458 |
| 2024년 평균 주택 판매가격 | $572,301 |
| 2024년 평균 주택 평가가치 | $526,650 |
| 2024년 평균 주거용 부동산 세금 | $11,502 |
| 2024년 집계된 판매 건수 | 20건 |
| 주거지역 특징 | 기차역과 Downtown 주변 주택 및 조용한 단독주택 지역 |
학교 정보
| 구분 | 학교 |
|---|---|
| 교육구 | Westwood Regional School District |
| 교육구 운영 지역 | Westwood와 Washington Township |
| 초등학교 | Berkeley Elementary School |
| 초등학교 | Brookside Elementary School |
| 중학교 | Westwood Regional Middle School |
| 고등학교 | Westwood Regional High School |
| 학년 구성 | Kindergarten–12th Grade |
| 교육구 웹사이트 | Westwood Regional School District |
뉴욕 교통
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기차역 | Westwood Station |
| 기차 노선 | NJ Transit Pascack Valley Line |
| 주요 연결역 | Secaucus Junction, Hoboken Terminal |
| New York Penn Station | Secaucus Junction에서 환승 |
| 뉴욕행 버스 | NJ Transit 165 |
| 버스 목적지 | Port Authority Bus Terminal |
| 기차역 주차 | Commuter permit parking 제공 |
| 주요 도로 | Kinderkamack Road, Old Hook Road, Garden State Parkway 인근 |
| 교통 웹사이트 | NJ Transit |
생활 편의시설
| 구분 | 주요 시설 및 지역 |
|---|---|
| 중심 상권 | Westwood Avenue, Broadway, Kinderkamack Road |
| 지역 별칭 | The Hub of the Pascack Valley |
| 쇼핑 | Downtown Westwood의 소매점과 전문 상점 |
| 식당 | Westwood Avenue와 Broadway 일대 |
| 병원 | Hackensack Meridian Pascack Valley Medical Center |
| 도서관 | Westwood Public Library |
| 대표 공원 | Veterans Memorial Park |
| 레크리에이션 | Brookside Park 및 지역 스포츠 프로그램 |
| 영화관 | Westwood Cinemas |
| 교통 편의 | Downtown 중심부의 NJ Transit 기차역 |
| 지역 특징 | 도보 이용이 가능한 상권과 교외형 주거지역의 조화 |