Closter

Closter NJ는 Bergen County의 Northern Valley 지역에 위치한 교외형 주거지역입니다. 단독주택이 주를 이루며, Closter Plaza의 쇼핑·식당과 Closter Nature Center의 자연환경을 함께 이용할 수 있는 것이 특징입니다.
Closter 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공식 명칭 | Borough of Closter |
| 카운티 | Bergen County |
| ZIP Code | 07624 |
| 행정 형태 | Borough |
| 설립 | 1904년 |
| 육지 면적 | 약 3.16 square miles |
| 인구밀도 | 약 2,720명/sq. mile |
| 주요 주택 형태 | Single-family homes, townhouses, condos and apartments |
| 인근 타운 | Alpine, Demarest, Harrington Park, Norwood, Rockleigh |
| 주요 도로 | Closter Dock Road, Piermont Road, Knickerbocker Road |
| 인근 주요 도로 | Route 9W, Palisades Interstate Parkway |
| 공식 웹사이트 | Borough of Closter |
인구 및 가구 구성
| 항목 | 통계 |
|---|---|
| 2025년 추정 인구 | 8,663명 |
| 2020년 인구 | 8,594명 |
| 총가구 수 | 2,654가구 |
| 평균 가구원 수 | 3.21명 |
| 중간 가구소득 | $190,469 |
| 1인당 소득 | $79,250 |
| 자가주택 거주 비율 | 81.5% |
| 외국 출생 주민 비율 | 32.4% |
| 가정에서 영어 외 언어를 사용하는 비율 | 49.3% |
| 평균 출퇴근 시간 | 33.1분 |
| 18세 미만 인구 비율 | 29.5% |
| 65세 이상 인구 비율 | 14.8% |
인종 및 민족 분포
| 인종·민족 | 비율 |
|---|---|
| White alone | 50.0% |
| Black or African American alone | 2.0% |
| Asian alone | 31.0% |
| American Indian and Alaska Native alone | 2.0% |
| Two or More Races | 10.6% |
| Hispanic or Latino | 11.1% |
| White alone, Not Hispanic or Latino | 48.8% |
주택 및 부동산
| 항목 | 통계 |
|---|---|
| 자가주택 거주 비율 | 81.5% |
| 소유주 거주 주택 중간 가치 | $871,300 |
| 모기지가 있는 주택의 중간 월 부담액 | $4,000 이상 |
| 모기지가 없는 주택의 중간 월 부담액 | $1,500 이상 |
| 중간 월 렌트 | $2,721 |
| 2024년 평균 주택 판매가격 | $1,157,771 |
| 2024년 평균 주택 평가가치 | $876,002 |
| 2024년 평균 주거용 부동산 세금 | $18,536 |
| 2024년 집계된 판매 건수 | 38건 |
| 주요 주택 유형 | 단독주택, 타운하우스, 콘도 및 아파트 |
학교 정보
| 구분 | 학교 |
|---|---|
| 초·중학교 교육구 | Closter Public Schools |
| 초등학교 | Hillside Elementary School |
| 초등학교 학년 | Pre-K–4 |
| 중학교 | Tenakill Middle School |
| 중학교 학년 | 5–8 |
| 고등학교 교육구 | Northern Valley Regional High School District |
| 고등학교 | Northern Valley Regional High School at Demarest |
| 고등학교 학년 | 9–12 |
| 고등학교 운영 방식 | Regional School District |
| 초·중학교 웹사이트 | Closter Public Schools |
| 고등학교 웹사이트 | Northern Valley Regional High School at Demarest |
뉴욕 교통
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Passenger Rail Station | 없음 |
| 뉴욕행 대중교통 | NJ Transit 및 Coach USA/Rockland Coaches 버스 |
| 주요 NJ Transit 버스 | 167 |
| 주요 목적지 | Port Authority Bus Terminal |
| 주요 버스 도로 | Closter Dock Road와 Knickerbocker Road |
| 인근 기차역 | Emerson 및 Westwood |
| 기차 노선 | Pascack Valley Line |
| 주요 자동차 경로 | Palisades Interstate Parkway와 Route 9W |
| George Washington Bridge | 자동차 또는 버스로 접근 가능 |
생활 편의시설
| 구분 | 주요 시설 및 지역 |
|---|---|
| 중심 쇼핑지역 | Closter Plaza |
| 쇼핑 및 식당 | Closter Plaza와 Closter Dock Road 상권 |
| 대표 자연공간 | Closter Nature Center |
| 자연보호구역 | 약 136에이커의 숲, 연못, 습지 및 산책로 |
| 대표 공원 | Memorial Field |
| 기타 공원 | Ruckman Park, Schauble Park, Amendola Park |
| 도서관 | Closter Public Library |
| 골프 및 레크리에이션 | Closter Golf Center |
| 스포츠 시설 | 야구장, 축구장, 테니스장 및 산책로 |
| 인근 병원 | Englewood Hospital |
| 지역 특징 | 단독주택 중심, 자연환경, Northern Valley 학군과 지역 상권 |