Rockleigh

Rockleigh NJ는 Bergen County 북동쪽, 뉴욕주 경계 인근에 위치한 작은 Borough입니다. 넓은 대지의 단독주택과 자연보호구역이 있으며, Rockleigh Golf Course와 기업·시니어 케어 시설이 함께 자리한 저밀도 지역입니다.
Rockleigh 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공식 명칭 | Borough of Rockleigh |
| 카운티 | Bergen County |
| ZIP Code | 07647 |
| 행정 형태 | Borough |
| 설립 | 1923년 |
| 전체 면적 | 약 1.01 square miles |
| 육지 면적 | 약 1.00 square mile |
| 인구밀도 | 약 407명/sq. mile |
| 주요 주택 형태 | 대형 단독주택과 넓은 대지의 Estate |
| 인근 타운 | Alpine, Northvale, Norwood, Tappan, NY |
| 주요 도로 | Rockleigh Road, Piermont Road, Paris Avenue |
| 주요 도로망 | County Route 501 및 New York State Route 340 |
| 공식 웹사이트 | Borough of Rockleigh |
인구 및 가구 구성
| 항목 | 통계 |
|---|---|
| 2024 ACS 추정 인구 | 459명 |
| 2020년 Census 인구 | 407명 |
| 총가구 수 | 약 80가구 |
| 평균 가구원 수 | 약 2.8명 |
| 중간 가구소득 | 자료 없음 |
| 1인당 소득 | $72,380 |
| 외국 출생 주민 비율 | 13.3% |
| 평균 출퇴근 시간 | 34.1분 |
| 중간 연령 | 68.2세 |
| 전체 주택 수 | 약 100채 |
인종 및 민족 분포
| 인종·민족 | 2020년 비율 |
|---|---|
| White, Non-Hispanic | 80.3% |
| Black or African American, Non-Hispanic | 2.5% |
| Asian, Non-Hispanic | 6.6% |
| Two or More Races, Non-Hispanic | 2.2% |
| Other Race, Non-Hispanic | 0.2% |
| Hispanic or Latino | 8.1% |
주택 및 부동산
| 항목 | 통계 |
|---|---|
| 주요 주택 형태 | 대형 단독주택과 Estate |
| 소유주 거주 주택 중간 가치 | $2,000,001 |
| 2024년 평균 주택 판매가격 | $1,462,500 |
| 2024년 평균 주택 평가가치 | $1,631,376 |
| 2024년 평균 주거용 부동산 세금 | $13,606 |
| 2024년 집계된 판매 건수 | 2건 |
| 주택시장 특징 | 매물과 연간 거래 건수가 매우 적은 시장 |
| 일반적인 부지 특징 | 넓은 대지와 낮은 주택밀도 |
학교 정보
| 구분 | 학교 |
|---|---|
| Rockleigh 내 공립학교 | 없음 |
| 교육 방식 | Sending/Receiving Agreement |
| 초·중학교 교육구 | Northvale Public School District |
| 초·중학교 | Northvale Public School |
| 초·중학교 학년 | Pre-K–8 |
| 고등학교 교육구 | Northern Valley Regional High School District |
| 고등학교 | Northern Valley Regional High School at Old Tappan |
| 고등학교 학년 | 9–12 |
| 초·중학교 웹사이트 | Northvale Public School |
| 고등학교 웹사이트 | Northern Valley Regional High School at Old Tappan |
뉴욕 교통
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Passenger Rail Station | 없음 |
| 주요 교통수단 | 자동차 |
| 대중교통 | 제한적 |
| 인근 버스 이용지역 | Northvale 및 Closter |
| 인근 기차역 | Pearl River, NY 및 Westwood, NJ |
| 인근 기차 노선 | Pascack Valley Line |
| 주요 도로 | Piermont Road와 Rockleigh Road |
| 뉴욕주 연결 | County Route 501에서 NY Route 340으로 연결 |
| Manhattan과의 거리 | 약 25마일 |
| George Washington Bridge | Palisades Interstate Parkway 방면으로 접근 |
생활 편의시설
| 구분 | 주요 시설 및 지역 |
|---|---|
| 대표 자연공간 | Rockleigh Woods Sanctuary |
| 인근 자연보호구역 | Lamont Reserve |
| 골프장 | Rockleigh Golf Course |
| 골프장 특징 | Bergen County가 운영하는 27홀 골프 시설 |
| 역사적 특징 | Rockleigh Historic District |
| 시니어 케어 | Jewish Home at Rockleigh |
| 주요 기업시설 | Crestron Electronics 및 기업 캠퍼스 |
| 인근 쇼핑 | Northvale 상권과 Closter Plaza |
| 인근 식당 | Northvale, Norwood 및 Closter |
| 인근 병원 | Englewood Hospital |
| 지역 특징 | 낮은 인구밀도, 넓은 대지, 자연환경과 제한적인 주택 매물 |